自 1 年 2019 月 XNUMX 日起,新加坡人力部 (MOM) 将对所有 工作准证申请 以及发行/续订费用。
除了对 就业准证、S准证和工作准证,其他几种通行证的费率也进行了修改。
话虽如此,工作准证的管理费用最后一次更新是在 2013 年 XNUMX 月。
为了进一步说明,下表提供了当前和即将征收的管理费用的明细:
| 通票类型 | 电流 | 从 1 年 2019 月 XNUMX 日起 | ||
|---|---|---|---|---|
| 应用领域 | 签发/续签 | 应用领域 | 签发/续签 | |
| 就业准证 | $70 | $150 | $105 | $225 |
| S准证 | $60 | $80 | $75 | $100 |
| 工作许可 | $30 | $30 | $35 | $35 |
| 个性化就业准证 | $70 | $150 | $105 | $225 |
| 入场通行证 | $70 | $150 | $105 | $225 |
| 培训就业准证 | $70 | $150 | $105 | $225 |
| 家属通行证 | $60 | $150 | $105 | $225 |
| 长期访问准证 | $30 | $60 | $105 | $225 |
| 工作假期通行证 | 不适用 | $150 | 不适用 | $175 |
| 工作许可证(表演艺术家) | $40 | $30 | $75 | $100 |
| 培训工作许可证 | $30 | $30 | $35 | $35 |
| 杂项工作准证 | $70 | 不适用 | $175 | 不适用 |

